機器規格:YMC-2215系列
規格說明 | 單位 | YMC-2215 | ||||||
● | 行程 | |||||||
XYZ軸導軌型式 | 高剛性滾柱/滾珠線軌&Z軸四軌設計 | |||||||
X軸行程(工作臺) | mm | 2200 | ||||||
Y軸行程(橫梁) | mm | 1500 | ||||||
Z軸行程(上下) | mm | 800 | ||||||
主軸鼻端至工作臺面 | ※ | mm | 200-1000(大約值) | |||||
雙柱間距離 | mm | 1580(大約值) | ||||||
● | 工作臺 | |||||||
工作臺尺寸(長) | mm | 2200 | ||||||
(寬) | mm | 1480 | ||||||
Z大載重 | kg | 6000 | ||||||
● | 主軸 | |||||||
主軸轉速 | ※ | rpm | 無級變速6000rpm | |||||
主軸功率 | kW | 18.5kw | ||||||
主軸內孔錐度 | BT50(套筒直徑190mm) | |||||||
● | 進給 | |||||||
G00 快速進給(X軸) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速進給(Y軸) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速進給(Z軸) | mm/min | 12000 | ||||||
G01 切削進給 | mm/min | 1 – 7500 | ||||||
● | 其他 | |||||||
機器重量 | kg (約) | 20500 |
網絡優化資料:
五軸加工中心的優點是一般三軸cnc機床不能加工或不能同時完成。例如,飛機發動機和汽輪機的葉片,船舶的螺旋槳,以及其他具有特殊表面的復雜模具。由于五軸加工中心的刀具和角度在加工過程中隨時可以調整,其他刀具可以避免,可以一次性完成加工。五軸加工中心也可以在高效的前提下實現自由曲面的加工精度、質量。例如,球磨刀具加工復雜曲面時,由于切削效率低,刀具角度不能自由調整,難以保證大型高速雕銑機加工表面質量的平滑。而采用五軸加工中心機床加工,由于刀具角度可以自由調整,可以避免小型模具雕銑機上述情況的發生,從而可以獲得較高的切削效率和高質量的加工表面質量。
YMC-2215