
機器規格:MT-870系列
規格說明 | 單位 | MT-870 | |||||||
● | 行程 | ||||||||
XYZ軸導軌型式 | 三軸高剛性滾柱線軌 | ||||||||
X軸行程(橫梁) | mm | 700 | |||||||
Y軸行程(工作臺) | mm | 800 | |||||||
Z軸行程(上下) | mm | 400 | |||||||
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 150-550(大約值) | |||||||
雙柱間距離 | Mm | 850(大約值) | |||||||
● | 工作臺 | ||||||||
工作臺尺寸(長) | mm | 800 | |||||||
(寬) | mm | 700 | |||||||
最 大載重 | kg | 600 | |||||||
● | 主軸 | ||||||||
主軸轉速 | rpm | 15000 | |||||||
主軸內孔錐度 | HSK-A63 | ||||||||
● | 進給 | ||||||||
G00 快速進給(X軸) | mm/min | 20000 | |||||||
G00 快速進給(Y軸) | mm/min | 20000 | |||||||
G00 快速進給(Z軸) | mm/min | 12000 | |||||||
G01 切削進給 | mm/min | 1 – 7500 | |||||||
● | 油氣壓系統 | ||||||||
切削液容量 | liter | 120L | |||||||
切削液泵 | W | 400 | |||||||
潤滑油箱容量 | liter | 2 | |||||||
氣壓壓力需求(最 少) | kg/cm2 | 5 | |||||||
● | 其他 | ||||||||
機器重量 | kg (約) | 5000 |
Rolling screw assembly:
1. Bearing preloading: the bearing can be used as a pair of preloading bearings self-matching, the preload is about 0.020.05.
2. The wire assembly shall ensure that the bearing bracket motor bracket are equal in height the height at both ends shall be less than 0.01 mm 20 mm the shaft end.
3. In the two-dimensional (horizontal vertical) direction with the line track, the wire rod should also be strictly parallel, the overall non parallelism should be less than 0.01/300.
4. The beam, connecting plate z-axis slide plate should be installed first, the x-direction Z-direction guide rails should be perpendicular to each other.
5. When fastening the coupler of Yiming graphite engraving milling machine, uniform force should be applied one by one to ensure that the four phases are equal. After each component is assembled, the torque shall be weighed - the full range torque shall be less than 0.6 kg-m.
6. The manufacturer of preschool CNC engraving milling machine shall ensure that the pre installation inspection is carried out between the wire the nut between the wire the slider.
MT-870